鹿児島の郷土料理正月は鶏をつぶして刺身や煮物にして客人をもてなしたそうです ☆材料☆(4人分) (1人分281.6kcal タンパク質10.8g 脂質10.8g 糖質15.6g 塩分3g) 地鶏のぶ...
我が家の雑煮は鶏肉です鶏のお出汁でシンプルにいただきます ☆材料☆(4人分) (1人分256.8kcal たんぱく質15.2g 脂質8.3g 糖質29.5g塩分2.2g) 鶏ガラ 1羽分 鶏...
むね肉は切り方でジューシーに仕上げることができます辺塚だいだいをたっぷり絞って召し上がれ♪ ☆材料☆(4人分) (1人分 92.1kcal タンパク質8.6g 脂質5.3g 糖質0.9g 塩分0.8...
我が家のオムライスは鶏ミンチで作ります昔ながらの母ちゃんの味です ☆材料☆(2人分) (1人分677.6kcal たんぱく質27.6g 脂質30.4g 糖質82.4g 塩分4.2g) ご飯 1合...
地酒で美味しく仕上げた鶏の照り焼きをご飯と一緒に! ☆材料☆(2人分) (1人分675.6kcalタンパク質34.1g 脂質27.9g 糖質62.8g 塩分2.1g) 鶏もも肉 1枚(300g) ...
ささみと塩もみしたナス・きゅうりの酢の物辺塚だいだいを使って爽やかに仕上げました ☆材料☆(4人分) (1人分41.3 kcal タンパク質12.4g 脂質0.5g 糖質9.2g 塩分0.9g) 鶏...
鹿児島の母ちゃんが作る昔ながらの炊き込みご飯 ☆材料☆(6人分) (1人分311.3kcal タンパク質10.2g 脂質5.4g 糖質49.8g 塩分0.9g) 米 2合 地鶏もも肉 200g...
いつもの鶏の照り焼きをカレー味で・・お弁当にもGood! ☆材料☆(2人分) (1人分297.9Kcal タンパク質20.5g 脂質18.3g 糖質9.4g 塩分1.6g) 鶏もも肉 1枚(250...
生姜たっぷり♪寒い時の朝ご飯におすすめ ☆材料☆(2人分) (1人分425.9kcal タンパク質26.6g 脂質1.4g 糖質33.6g 塩分1.9g) 米 1/2カップ 鶏ささみ 2本 生...
マヨネーズでふんわりつくねボリューム満点の丼です ☆材料☆(2人分) (1人分643.1kcal たんぱく質31.7g 脂質20.9g 糖質49.4g塩分1.8g) 鶏ミンチ 200g 玉ねぎ ...
3ページ目 / 8ページ
鹿児島が大好きなかごっまおごじょのなんとな~くの日常と、鹿児島の美味しい!を綴ったblog
料理のコツを紹介しながらお弁当を作ります